Data
Tariefhistorie
Wij houden per aanbieder bij wanneer een tarief verandert. Zolang er niets verandert staat hier niets — en dat is het punt: je kunt zien dát we kijken.
Wijzigingen
Nog geen wijzigingen vastgelegd
Wij volgen deze tarieven sinds Q3 2026. Zodra een aanbieder een tarief aanpast, verschijnt die wijziging hier met de oude waarde, de nieuwe waarde en de bron. We vullen deze lijst niet met historie die we niet zelf hebben vastgesteld.
Controlelog
Elke keer dat een mens een bron narekent komt hier een regel bij. Zo kun je zien wanneer een tarief voor het laatst is getoetst, en niet alleen dát wij dat beloven.
| Periode | Bron | Bevinding | Door |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | CCV — Betaalautomaten en huurprijzenEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | Mollie — Tarieven, inclusief TerminalEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | myPOS — Tarieven en transactiekostenEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | SumUp — Tarieven en kostenEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | Worldline Nederland — Webshop en tarievenEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | Buckaroo (voorheen SEPAY) — Pinapparaten en bundelsEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | Rabobank — Rabo SmartPinEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | ING — Pinnen voor zakelijke klantenEerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | Adyen — Tarieven (interchange++)Aanbieder publiceert geen tarief op deze pagina. | onbereikbaar | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | EMS (Fiserv) — BetaaloplossingenAanbieder publiceert geen tarief op deze pagina. | onbereikbaar | Redactie Pininfo |
| Q3 2026 | Betaalvereniging Nederland — Pinbetalingen 2025Eerste vastlegging. | ongewijzigd | Redactie Pininfo |
Waarom wij dit publiceren
Elke vergelijker belooft actuele tarieven. Bijna niemand laat zien wanneer er voor het laatst is gekeken. Door de controlelog openbaar te maken kun je onze belofte toetsen in plaats van geloven. Zie ook de redactionele stand.