Vergelijken
Contractvoorwaarden
Ondernemers vergelijken tarieven en tekenen voorwaarden. Dat is de verkeerde volgorde: een verschil van een cent per transactie haal je in een jaar in, een contract van vijf jaar met stilzwijgende verlenging niet.
| Aanbieder | Plan | Looptijd | Opzegtermijn | Stilzwijgend verlengd | Indexatie |
|---|---|---|---|---|---|
| CCV | Koop met transactietarief | Geen contract | 1 maand | Nee | Ja |
| SumUp | Zonder abonnement | Geen contract | Direct | Nee | Nee |
| myPOS | Zonder abonnement | Geen contract | Direct | Nee | Nee |
| Mollie | Pay as you go | Geen contract | Direct | Nee | Nee |
| bunq | Tap to Pay in de bunq-app | Geen contract | Direct | Nee | Nee |
| Zettle (PayPal) | Zettle Reader | Geen contract | Direct | Nee | Nee |
| Rabobank | Rabo SmartPin | Geen contract | 1 maand | Nee | Ja |
| Adyen | Interchange++ | Geen contract | 1 maand | Nee | Nee |
| Viva.com | Op offertebasis | Geen contract | 1 maand | Nee | Nee |
| Revolut | Bij Revolut Business | Geen contract | 1 maand | Nee | Nee |
| SumUp | Payments Plus | 1 maand | 1 maand | Ja, 1 maand | Nee |
| myPOS | Maandpakket | 1 maand | 1 maand | Ja, 1 maand | Nee |
| Worldline | All-in tarief | 12 maanden | 1 maand | Ja, 12 maanden | Ja |
| Mollie | Pro | 12 maanden | 1 maand | Ja, 12 maanden | Nee |
| Buckaroo | Transactiebundel | 12 maanden | 3 maanden | Ja, 12 maanden | Ja |
| ING | Pinnen via ING | 12 maanden | 1 maand | Ja, 12 maanden | Ja |
| MultiSafepay | Op offertebasis | 12 maanden | 1 maand | Ja, 12 maanden | Nee |
| CCV | Huur inclusief service | 36 maanden | 3 maanden | Ja, 12 maanden | Ja |
| EMS | Op offertebasis | 36 maanden | 3 maanden | Ja, 12 maanden | Ja |
Reken het uit voor je eigen contract
Weet je niet meer wanneer je moet opzeggen? Vul je ingangsdatum, looptijd en opzegtermijn in en je krijgt de uiterste datum plus een opzegbrief.Naar de opzegcheck