Tarieven
Wat rekent Mollie?
Alle tarieven die Mollie publiceert, met de bron en de controledatum erbij. Onderaan staat wat dat betekent voor vijf verschillende soorten zaken.
Pay as you go
Gepubliceerd tariefMaximaal één terminal op dit plan. Bij vreemde valuta rekent Mollie 1% wisselkoerskosten.
| Kaartsoort | Vast bedrag | Percentage | Vanaf volume |
|---|---|---|---|
| Nederlandse betaalpas | — | 1,50% | alle volumes |
| EU-betaalpas | — | 1,80% | alle volumes |
| EU-creditcard | — | 1,80% | alle volumes |
| Zakelijke kaart (EU) | — | 2,90% | alle volumes |
| Kaart buiten de EU | — | 1,80% | alle volumes |
| American Express | — | 2,10% | alle volumes |
Bijkomende kosten
- Uitbetaling: € 0,25 (per uitbetaling, eerste 5 gratis)
- Looptijd
- Geen contract
- Opzegtermijn
- Direct
- Stilzwijgend verlengd
- Nee
- Indexatie
- Nee
Pro
Gepubliceerd tariefJaarcontract met één terminallicentie inbegrepen; elke extra terminal kost €20 per maand.
Abonnement: € 20,00 per maand, plus € 20,00 per extra terminal
| Kaartsoort | Vast bedrag | Percentage | Vanaf volume |
|---|---|---|---|
| Nederlandse betaalpas | € 0,06 | 0,20% | alle volumes |
| EU-betaalpas | € 0,10 | 1,50% | alle volumes |
| EU-creditcard | € 0,10 | 1,50% | alle volumes |
| Zakelijke kaart (EU) | € 0,10 | 2,50% | alle volumes |
| Kaart buiten de EU | € 0,10 | 1,50% | alle volumes |
| American Express | € 0,10 | 1,80% | alle volumes |
Bijkomende kosten
- Uitbetaling: € 0,25 (per uitbetaling, eerste 5 gratis)
- Looptijd
- 12 maanden
- Opzegtermijn
- 1 maand
- Stilzwijgend verlengd
- Ja
- Indexatie
- Nee
Wat dit betekent voor vijf soorten zaken
Dezelfde tarieven, doorgerekend op vijf profielen. Bij het goedkoopste plan van Mollie per profiel, over 36 maanden.
| Profiel | Per maand | Per transactie | Deel van je omzet | Over 36 maanden |
|---|---|---|---|---|
| ZZPWeinig transacties, hoog bonbedrag | € 39,75 | 94,2 cent | 1,11% | € 1.526 |
| Kleine zaakKapper, praktijk of speciaalzaak | € 77,34 | 30,8 cent | 0,73% | € 2.879 |
| HorecaAfrekenen aan tafel, drukke avonden | € 166,16 | 18,8 cent | 0,67% | € 6.077 |
| WinkelVaste toonbank, veel transacties | € 197,38 | 16,7 cent | 0,69% | € 7.201 |
| Veel kleine bedragenBakker, snackbar of kiosk | € 245,47 | 11,3 cent | 1,03% | € 8.932 |
Klopt er iets niet?
Tarieven veranderen. Zie je een bedrag dat niet meer klopt, laat het weten — we passen het aan en leggen de wijziging vast met bron en datum.