Tarieven
Wat rekent myPOS?
Alle tarieven die myPOS publiceert, met de bron en de controledatum erbij. Onderaan staat wat dat betekent voor vijf verschillende soorten zaken.
Zonder abonnement
Nog te bevestigenStaffel op Nederlandse consumentenpassen, dalend bij hoger maandvolume. Hardwareprijzen wisselen sterk per actie en zijn nog niet vastgelegd.
| Kaartsoort | Vast bedrag | Percentage | Vanaf volume |
|---|---|---|---|
| Nederlandse betaalpas | € 0,25 | — | tot 149 |
| € 0,17 | — | 150 per maand | |
| € 0,13 | — | 500 per maand | |
| EU-betaalpas | € 0,05 | 1,69% | alle volumes |
| EU-creditcard | € 0,05 | 1,69% | alle volumes |
| Zakelijke kaart (EU) | € 0,05 | 2,50% | alle volumes |
| Kaart buiten de EU | € 0,05 | 2,85% | alle volumes |
- Looptijd
- Geen contract
- Opzegtermijn
- Direct
- Stilzwijgend verlengd
- Nee
- Indexatie
- Nee
Maandpakket
Nog te bevestigenMaandpakket met een sterk verlaagd tarief op Nederlandse passen.
Abonnement: € 34,95 per maand
| Kaartsoort | Vast bedrag | Percentage | Vanaf volume |
|---|---|---|---|
| Nederlandse betaalpas | € 0,06 | — | alle volumes |
| EU-betaalpas | € 0,05 | 1,69% | alle volumes |
| EU-creditcard | € 0,05 | 1,69% | alle volumes |
| Zakelijke kaart (EU) | € 0,05 | 2,50% | alle volumes |
| Kaart buiten de EU | € 0,05 | 2,85% | alle volumes |
- Looptijd
- 1 maand
- Opzegtermijn
- 1 maand
- Stilzwijgend verlengd
- Ja
- Indexatie
- Nee
Wat dit betekent voor vijf soorten zaken
Dezelfde tarieven, doorgerekend op vijf profielen. Bij het goedkoopste plan van myPOS per profiel, over 36 maanden.
| Profiel | Per maand | Per transactie | Deel van je omzet | Over 36 maanden |
|---|---|---|---|---|
| ZZPWeinig transacties, hoog bonbedrag | € 16,88 | 37,5 cent | 0,44% | € 608 |
| Kleine zaakKapper, praktijk of speciaalzaak | Niet leverbaar in deze vorm | |||
| HorecaAfrekenen aan tafel, drukke avonden | € 130,55 | 14,5 cent | 0,52% | € 4.700onvolledig, reken op meer |
| WinkelVaste toonbank, veel transacties | Niet leverbaar in deze vorm | |||
| Veel kleine bedragenBakker, snackbar of kiosk | Niet leverbaar in deze vorm | |||
Klopt er iets niet?
Tarieven veranderen. Zie je een bedrag dat niet meer klopt, laat het weten — we passen het aan en leggen de wijziging vast met bron en datum.