Voor ondernemers
De zestien posten die niet in de offerte staan
Het transactietarief is zelden het probleem. De rekening groeit door posten die pas op de afrekening verschijnen.
Laatst gecontroleerd in Q3 2026 door de redactie van Pininfo
Vraag bij elke offerte expliciet naar deze zestien posten. Wat er niet in staat, staat straks wel op je factuur.
De lijst
| Post | Waarvoor | Orde van grootte |
|---|---|---|
| Registratiekosten | Eenmalig bij aanvang | €0 – €65 |
| Terminallicentie | Per extra apparaat per maand | €10 – €20 |
| Servicecontract | Onderhoud en vervanging | Per maand |
| Uitbetalingskosten | Per uitbetaling boven de vrije marge | Circa €0,25 |
| Valutakosten | Bij vreemde valuta | Circa 1% |
| PCI-fee | Compliancebeheer | Per maand of jaar |
| Non-compliance fee | Als je de vragenlijst niet invult | Hoger dan de PCI-fee |
| Minimum maandbedrag | Aanvulling als je eronder blijft | Verschilt |
| Chargebackkosten | Per geval | Per chargeback |
| Simkaart | Dataverbinding | Per maand |
| Verzekering terminal | Bij schade of diefstal | Per maand |
| Eigen risico | Bij een claim | Eenmalig |
| Boete vroegtijdig stoppen | Afkoop resterende looptijd | Kan fors zijn |
| Retourkosten | Inleveren van het apparaat | Eenmalig |
| Indexatie | Jaarlijkse verhoging | Vaak eenzijdig |
| Toeslag zakelijke en niet-EU kaarten | Duurdere kaartsoorten | Tot circa 2,9% |
De duurste post staat meestal niet in de prijslijst
Dat is de afkoopsom bij tussentijds stoppen. Bij een contract van 48 of 60 maanden kan die oplopen tot meer dan een jaar aan maandbedragen.